電機連接線JG-3KV-2.5mm2
電機連接線JG-3KV-2.5mm2技術參數:額定溫度:-60℃∽+200℃ 額定電壓:1KVAC、3KVAC 導體材料:鍍錫銅絲 絕緣材料:硅橡膠絕緣顏色
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
電機連接線JG-3KV-2.5mm2
技術參數:
- 額定溫度:-60℃∽+200℃
- 額定電壓:1KVAC、3KVAC
- 導體材料:鍍錫銅絲
- 絕緣材料:硅橡膠
- 絕緣顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、橙、灰等
- 用 途:F、H級絕緣電機和電器
截面積 (mm2) | 導體結構 (No./mm) | 標 稱 外 徑 (mm) | 20℃時導體直流電阻 (≤Ω/km) | |
JG -1KVAC | JG-3KVAC | |||
0.50 | 16/0.20 | 3.30 | 4.85 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 4.00 | 5.15 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 4.25 | 5.35 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 4.50 | 6.00 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | 4.80 | 6.30 | 10.0 |
2.5 | 49/0.25 | 5.20 | 6.80 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 6.00 | 7.60 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 7.00 | 8.70 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 8.20 | 9.80 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 9.60 | 11.40 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 11.50 | 13.10 | 0.80 |
35 | 276/0.40 | 13.20 | 14.40 | 0.57 |
50 | 396/0.40 | 15.80 | 16.90 | 0.40 |
70 | 360/0.50 | 17.20 | 18.80 | 0.28 |
備注:可以根據客戶需求,訂制各種規格及耐壓等級的產品。 |
瀏覽:
上一篇:電機引接線JH-1*25
下一篇:電機連接線JFEM-1*70