總線專(zhuān)用電纜PROFIBUS-DP
總線專(zhuān)用電纜PROFIBUS-DP一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn):總線專(zhuān)用電纜PROFIBUS-DP使用于自動(dòng)化和通信技術(shù)中SinmensL2 、CAN現(xiàn)場(chǎng)總線系統(tǒng)。二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):總線專(zhuān)用電纜
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
總線專(zhuān)用電纜PROFIBUS-DP
一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn):總線專(zhuān)用電纜PROFIBUS-DP使用于自動(dòng)化和通信技術(shù)中SinmensL2 、CAN現(xiàn)場(chǎng)總線系統(tǒng)。
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):總線專(zhuān)用電纜PROFIBUS-DP執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
三、產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 名稱(chēng) |
PROFIBUS-DP-PVC | 聚氯乙烯護(hù)套PROFIBUS總線專(zhuān)用電纜 |
PROFIBUS-DP-FPVC | 丁腈聚氯乙烯護(hù)套PROFIBUS總線專(zhuān)用電纜 |
PROFIBUS-DP-PUR | 聚氨酯護(hù)套PROFIBUS總線專(zhuān)用電纜 |
注:可根據(jù)用戶(hù)要求設(shè)計(jì)制造各種不同材料,不同結(jié)構(gòu)的電纜可用于具體不同的工作環(huán)境。
四、使用特性
1、額定電壓:300V,信號(hào)線不能用于電源接入。
2、固定敷設(shè)電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。
移動(dòng)用軟電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。
產(chǎn)品參數(shù)
五、主要技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 型號(hào)、芯線根數(shù)及導(dǎo)體截面積n×mm2 | 電纜參考外徑mm | 電纜概重Kg /km | 產(chǎn)品敷設(shè)類(lèi)型 | 使用溫度 |
1 | PROFIBUS-DP-PVC 1×2×0.22mm2 | 4.9 | 38 | 固定 | -20℃~70℃ |
2 | PROFIBUS-DP-PVC 2×2×0.22mm2 | 7.0 | 45 | 固定 | |
3 | PROFIBUS-DP-PVC 1×2×0.64mm | 7.5 | 65 | 固定 | |
4 | PROFIBUS-DP-PVC 1×2×0.64mm+3×1mm2 | 10.0 | 90 | 固定 | |
5 | PROFIBUS-DP-FPVC 1×2×0.22mm2 | 4.9 | 39 | 固定、移動(dòng) | -40℃~70℃ |
6 | PROFIBUS-DP-FPVC 2×2×0.22mm2 | 7.0 | 47 | 固定、移動(dòng) | |
7 | PROFIBUS-DP-FPVC 1×2×0.64mm | 7.5 | 67 | 固定、移動(dòng) | |
8 | PROFIBUS-DP-FPVC 1×2×0.64mm+3×1mm2 | 10.0 | 94 | 固定、移動(dòng) | |
9 | PROFIBUS-DP-PUR 1×2×0.25mm2 | 4.9 | 41 | 固定、移動(dòng) | -40℃~90℃ |
10 | PROFIBUS-DP-PUR 2×2×0.25mm2 | 7.3 | 70 | 固定、移動(dòng) | |
11 | PROFIBUS-DP-PUR 1×2×0.25mm | 8.0 | 60 | 固定、移動(dòng) | |
12 | PROFIBUS-DP-PUR 1×2×0.64mm+3×1mm2 | 10.3 | 98 | 固定、移動(dòng) |
瀏覽: